William Shaw
Yacht designer
Models
51
Years active
1957–1991
Length overall
7.0–16.2 m
(23–53 ft)
Hull types
51 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| PEARSON 34-2 | 1989–1991 | 10.52 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 38 | 1989 | 11.43 m | Monohull | Cal-Pearson Corp. |
| PEARSON 37-2 | 1988–1991 | 11.41 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 27 | 1986–1991 | 8.21 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 39-2 | 1986–1991 | 11.96 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 28-2 | 1985–1989 | 8.67 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 36-2 | 1985–1990 | 11.13 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 385 | 1984–1986 | 11.66 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 386 | 1984–1985 | 11.66 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 23C | 1983–1985 | 7.01 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 303 | 1983–1986 | 9.23 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 34 | 1983–1986 | 10.30 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 37 | 1982–1986 | 11.25 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 422 | 1982–1987 | 12.85 m | Monohull | Pearson Yachts |
| FLYER (PEARSON) | 1981–1983 | 9.12 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 36 CUTTER | 1981–1982 | 11.10 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 367 | 1981–1982 | 11.10 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 424 KETCH | 1981–1985 | 12.90 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 530 | 1981–1985 | 16.15 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 28 (1980-82) | 1980–1982 | 8.53 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 32 | 1979–1982 | 9.68 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 40 | 1979–1981 | 12.17 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 23 | 1978–1981 | 7.01 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 26 (ONE-DESIGN) | 1978–1983 | 7.98 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 36 PILOT HOUSE | 1978–1981 | 11.10 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 424 CUTTER | 1978–1984 | 12.90 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 31 | 1977–1981 | 9.45 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 323 | 1976–1983 | 9.83 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 365 | 1976–1982 | 11.10 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 365 KETCH | 1976–1982 | 11.10 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 26 WEEKENDER | 1975–1983 | 7.98 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 28 (1975-80) | 1975–1980 | 8.53 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 419 | 1975–1976 | 12.73 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 10M | 1973–1981 | 10.07 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 36 | 1972–1976 | 11.14 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 390 | 1972–1973 | 11.89 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 30 | 1971–1981 | 9.08 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 26 | 1970–1983 | 7.96 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 39 | 1970–1978 | 11.96 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 300 | 1969–1970 | 9.22 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 33 | 1969–1975 | 10.03 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 43 | 1969–1972 | 13.03 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 35 | 1968–1982 | 10.67 m | Monohull | Pearson Yachts |
| PEARSON 24 | 1967–1969 | 7.16 m | Monohull | Pearson Yachts |
| RENEGADE 27 (PEARSON) | 1967–1969 | 8.28 m | Monohull | Pearson Yachts |
| COASTER 30 (PEARSON) | 1966–1970 | 9.14 m | Monohull | Pearson Yachts |
| HUGHES 24 | 1966 | 7.47 m | Monohull | Hughes Boatworks |
| LARK 24 (PEARSON) | 1966–1968 | 7.32 m | Monohull | Pearson Yachts |
| WANDERER 30 (PEARSON) | 1966–1971 | 9.22 m | Monohull | Pearson Yachts |
| NUTMEG 24 | 1964 | 7.47 m | Monohull | Tanzercraft |
| SHAW 24 YAWL | 1957 | 7.29 m | Monohull | A. Jenson and Son |
Models per decade
1950s
1
1960s
11
1970s
19
1980s
20
Builders of boats by William Shaw
- Pearson Yachts (47)
- A. Jenson and Son (1)
- Cal-Pearson Corp. (1)
- Hughes Boatworks (1)
- Tanzercraft (1)
Last updated 30 December 2025