Pearson Yachts
Boat builder · USA
Models
75
Years active
1958–1995
Length overall
2.4–16.2 m
(8–53 ft)
Hull types
74 mono
1 multihull
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Designer |
|---|---|---|---|---|
| PEARSON 34-2 | 1989–1991 | 10.52 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 37-2 | 1988–1991 | 11.41 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 31-2 | 1987–1991 | 9.35 m | Monohull | William Shaw/W. G. Richards |
| PEARSON 25 | 1986 | 7.62 m | Monohull | Doug Peterson |
| PEARSON 27 | 1986–1991 | 8.21 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 39-2 | 1986–1991 | 11.96 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 21 (TRITON 21) | 1985 | 6.40 m | Monohull | – |
| PEARSON 28-2 | 1985–1989 | 8.67 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 33-2 | 1985–1995 | 9.91 m | Monohull | Bill Shaw |
| PEARSON 36-2 | 1985–1990 | 11.13 m | Monohull | William Shaw |
| TRITON 21 | 1985 | 6.48 m | Monohull | – |
| TRITON 22 | 1985 | 6.71 m | Monohull | Gary Mull |
| TRITON 30 | 1985 | 8.92 m | Monohull | Doug Peterson (hull/unauthorized) |
| PEARSON 27 (TRITON 27) | 1984–1985 | 8.23 m | Monohull | Doug Peterson (unauthorized) |
| PEARSON 385 | 1984–1986 | 11.66 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 386 | 1984–1985 | 11.66 m | Monohull | William Shaw |
| TRITON 25 | 1984 | 7.62 m | Monohull | Gary Mull |
| TRITON 27 | 1984 | 8.23 m | Monohull | Doug Peterson (unauthorized) |
| PEARSON 23C | 1983–1985 | 7.01 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 303 | 1983–1986 | 9.23 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 34 | 1983–1986 | 10.30 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 37 | 1982–1986 | 11.25 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 422 | 1982–1987 | 12.85 m | Monohull | William Shaw |
| FLYER (PEARSON) | 1981–1983 | 9.12 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 36 CUTTER | 1981–1982 | 11.10 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 367 | 1981–1982 | 11.10 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 424 KETCH | 1981–1985 | 12.90 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 530 | 1981–1985 | 16.15 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 28 (1980-82) | 1980–1982 | 8.53 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 32 | 1979–1982 | 9.68 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 40 | 1979–1981 | 12.17 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 23 | 1978–1981 | 7.01 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 26 (ONE-DESIGN) | 1978–1983 | 7.98 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 36 PILOT HOUSE | 1978–1981 | 11.10 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 424 CUTTER | 1978–1984 | 12.90 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 31 | 1977–1981 | 9.45 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 323 | 1976–1983 | 9.83 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 365 | 1976–1982 | 11.10 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 365 KETCH | 1976–1982 | 11.10 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 26 WEEKENDER | 1975–1983 | 7.98 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 28 (1975-80) | 1975–1980 | 8.53 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 419 | 1975–1976 | 12.73 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 10M | 1973–1981 | 10.07 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 36 | 1972–1976 | 11.14 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 390 | 1972–1973 | 11.89 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 30 | 1971–1981 | 9.08 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 26 | 1970–1983 | 7.96 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 39 | 1970–1978 | 11.96 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 300 | 1969–1970 | 9.22 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 33 | 1969–1975 | 10.03 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 43 | 1969–1972 | 13.03 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 22 | 1968–1972 | 6.78 m | Monohull | William H. Shaw |
| PEARSON 35 | 1968–1982 | 10.67 m | Monohull | William Shaw |
| PEARSON 24 | 1967–1969 | 7.16 m | Monohull | William Shaw |
| RENEGADE 27 (PEARSON) | 1967–1969 | 8.28 m | Monohull | William Shaw |
| COASTER 30 (PEARSON) | 1966–1970 | 9.14 m | Monohull | William Shaw |
| LARK 24 (PEARSON) | 1966–1968 | 7.32 m | Monohull | William Shaw |
| WANDERER 30 (PEARSON) | 1966–1971 | 9.22 m | Monohull | William Shaw |
| COUNTESS 44 (PEARSON) | 1965–1970 | 13.56 m | Monohull | Alden |
| COMMANDER 26 (PEARSON) | 1964–1967 | 7.92 m | Monohull | Carl Alberg |
| INVICTA II (TRIPP) | 1964–1969 | 11.48 m | Monohull | William Tripp |
| PETREL 12 (PEARSON) | 1964 | 3.68 m | Monohull | William Tritt |
| RESOLUTE 20 (PEARSON) | 1964 | 5.97 m | Monohull | William Tritt |
| VANGUARD 33 (PEARSON) | 1963–1967 | 9.93 m | Monohull | Philip Rhodes |
| ARIEL 26 (PEARSON) | 1962–1966 | 7.80 m | Monohull | Carl Alberg |
| ENSIGN (PEARSON) | 1962–1982 | 6.86 m | Monohull | Carl Alberg |
| ALBERG 35 | 1961–1967 | 10.59 m | Monohull | Carl Alberg |
| HAWK 16 (PEARSON) | 1961–1963 | 4.98 m | Monohull | Carl Alberg |
| RHODES 41 (PEARSON) | 1961–1967 | 12.44 m | Monohull | Philip Rhodes |
| RHODES 41 YAWL (PEARSON) | 1961 | 12.44 m | Monohull | Philip Rhodes |
| ELECTRA (PEARSON) | 1960–1965 | 6.86 m | Monohull | Carl Alberg |
| INVICTA (TRIPP) | 1960–1965 | 11.51 m | Monohull | William Tripp |
| TIGER CAT | 1960–1963 | 5.18 m | Multihull | William B. Harris |
| PLEBE | 1958 | 2.44 m | Monohull | – |
| TRITON (PEARSON) YAWL | 1958 | 8.63 m | Monohull | Carl Alberg |
Models per decade
1950s
2
1960s
25
1970s
19
1980s
29
Designers of Pearson Yachts
- William Shaw (47)
- Carl Alberg (7)
- Philip Rhodes (3)
- Doug Peterson (unauthorized) (2)
- Gary Mull (2)
- William Tripp (2)
- William Tritt (2)
- Alden (1)
- Doug Peterson (1)
- William H. Shaw (1)
Last updated 30 December 2025