Allied Boat Co.
Boat builder · USA
Models
7
Years active
1962–1982
Length overall
9.3–12.7 m
(31–42 ft)
Hull types
7 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Designer |
|---|---|---|---|---|
| SEAWIND MK II CUTTER (ALLIED) | 1975–1982 | 9.63 m | Monohull | Thomas Gillmer |
| SEAWIND MK II KETCH (ALLIED) | 1975–1982 | 9.63 m | Monohull | Thomas Gillmer |
| CHANCE 30-30 (ALLIED) | 1971–1974 | 9.32 m | Monohull | Britton Chance |
| MISTRESS 39 (ALLIED) | 1971–1978 | 12.09 m | Monohull | Arthur Edmunds |
| ALLIED 39 | 1970–1973 | 12.14 m | Monohull | George Owens/Robert Harris |
| XL-2 42 (ALLIED) | 1969–1982 | 12.65 m | Monohull | Sparkman & Stephens |
| SEAWIND (ALLIED) | 1962–1982 | 9.30 m | Monohull | Thomas Gillmer |
Models per decade
1960s
2
1970s
5
Designers of Allied Boat Co.
- Thomas Gillmer (3)
- Arthur Edmunds (1)
- Britton Chance (1)
- George Owens/Robert Harris (1)
- Sparkman & Stephens (1)
Last updated 30 December 2025