Philippe Briand Yacht Design
Yacht designer
Models
70
Years active
1978–2018
Length overall
7.0–23.9 m
(23–79 ft)
Hull types
69 mono
1 multihull
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| SUN ODYSSEY 490 (JEANNEAU) | 2018 | 14.78 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 479 (JEANNEAU) | 2016 | 14.05 m | Monohull | Jeanneau |
| JEANNEAU YACHTS 64 | 2015 | 20.10 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 449 (JEANNEAU) | 2015–2017 | 13.74 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 519 (JEANNEAU) | 2015 | 15.75 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 469 (JEANNEAU) | 2013 | 14.05 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 509 (JEANNEAU) | 2011–2015 | 15.38 m | Monohull | Jeanneau |
| JEANNEAU YACHTS 57 | 2009–2015 | 17.78 m | Monohull | Jeanneau |
| JEANNEAU YACHTS 53 | 2008 | 16.06 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 50 DS (JEANNEAU) | 2008–2016 | 15.07 m | Monohull | Jeanneau |
| FIRST 50 (BENETEAU) | 2007 | 14.98 m | Monohull | Beneteau |
| SUN FAST 32I (JEANNEAU) | 2005 | 9.60 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 32I (JEANNEAU) | 2005–2008 | 9.60 m | Monohull | Jeanneau |
| OVNI 395 | 2004–2018 | 12.83 m | Monohull | Chantier Alubat |
| OVNI 435 | 2004 | 12.90 m | Monohull | Chantier Alubat |
| MOORINGS 32 | 2002–2005 | 10.34 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 32 (JEANNEAU) | 2002–2005 | 9.60 m | Monohull | Jeanneau |
| GRAND SOLEIL 56 (BRIAND) | 2001 | 16.90 m | Monohull | Grand Soleil (Cantiere del Pardo) |
| ATOLL 50 (DUFOUR) | 2000 | 15.25 m | Monohull | Dufour |
| OVNI 455 CC | 2000–2007 | 14.61 m | Monohull | Chantier Alubat |
| ATOLL 43 (DUFOUR) | 1998 | 13.11 m | Monohull | Dufour |
| FEELING 39 | 1998–2012 | 11.70 m | Monohull | Kirie |
| OVNI 385 | 1997–2004 | 12.10 m | Monohull | Alubat |
| SUN FAST 42 (JEANNEAU) | 1996–1999 | 12.70 m | Monohull | Jeanneau |
| OVNI 455 | 1994–2007 | 14.95 m | Monohull | Chantier Alubat |
| SUN FAST 36 (JEANNEAU) | 1994 | 11.31 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 32.1 (JEANNEAU) | 1994–1998 | 9.50 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN FAST 52 (JEANNEAU) | 1992–1994 | 15.56 m | Monohull | Jeanneau |
| OVNI 43 | 1991–2000 | 12.90 m | Monohull | Alubat |
| SUN ODYSSEY 47 (JEANNEAU) | 1991 | 14.40 m | Monohull | Jeanneau |
| SUN ODYSSEY 47 CC (JEANNEAU) | 1991 | 14.40 m | Monohull | Jeanneau |
| EVASION 36 (BENETEAU) | 1990 | 10.80 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 370 (BENETEAU) | 1990 | 10.87 m | Monohull | Beneteau |
| OVNI 36 | 1989–2005 | 11.95 m | Monohull | Chantiers Alubat |
| OCEANIS 320 (BENETEAU) | 1987 | 9.23 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 390 (BENETEAU) | 1987 | 11.68 m | Monohull | Beneteau |
| OVNI 30 | 1987–2001 | 9.30 m | Monohull | Chantier Alubat |
| OVNI 39 | 1987–1997 | 11.99 m | Monohull | Chantiers Alubat |
| OCEANIS 350 (BENETEAU) | 1986–1993 | 10.31 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 350 WK (BENETEAU) | 1986 | 10.31 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 430 (BENETEAU) | 1986–1992 | 12.96 m | Monohull | Beneteau |
| OVNI 32 | 1986–2002 | 10.40 m | Monohull | Alubat |
| OVNI 41 | 1986–1991 | 13.00 m | Monohull | Chantiers Alubat |
| BLUE II (BENETEAU) | 1985 | 10.40 m | Multihull | Beneteau |
| ESPACE 1100 (JEANNEAU) | 1985–1989 | 11.48 m | Monohull | Jeanneau |
| ESPACE 990 (JEANNEAU) | 1985–1989 | 9.90 m | Monohull | Jeanneau |
| OVNI 37 | 1985–1989 | 11.90 m | Monohull | Alubat |
| ELITE 30 | 1984–1990 | 9.45 m | Monohull | Kirie |
| ELITE 30S | 1984 | 9.45 m | Monohull | Kirie |
| FEELING 850 | 1984–1988 | 8.50 m | Monohull | Kirie |
| OVNI 40 | 1984–1987 | 12.60 m | Monohull | Chantiers Alubat |
| DYNAMIQUE 62 | 1983 | 19.20 m | Monohull | Dynamique - Dufour Sparks |
| ELITE 29 | 1983 | 8.94 m | Monohull | Kirie |
| ELITE 64 | 1983 | 19.41 m | Monohull | Elite Yachts |
| EOLIA 25 (JEANNEAU) | 1983–1989 | 7.49 m | Monohull | Jeanneau |
| JOUËT 1080 | 1983–1987 | 11.38 m | Monohull | Yachting France |
| SUN KISS 47 (JEANNEAU) | 1983 | 14.45 m | Monohull | Jeanneau |
| DYNAMIQUE 63 | 1982 | 19.51 m | Monohull | Dynamique Yachts |
| JOUËT 760 | 1982–1986 | 7.60 m | Monohull | Yachting France |
| O'DAY 39 | 1982–1985 | 11.76 m | Monohull | O'Day Corp. |
| ESPACE 1300 (JEANNEAU) | 1981 | 13.50 m | Monohull | Jeanneau |
| KELT 707 | 1981–1987 | 6.98 m | Monohull | Kelt Marine |
| CLUB 86 | 1980 | 8.95 m | Monohull | Club Marine |
| KELT 9M | 1980–1984 | 9.03 m | Monohull | Kelt Marine |
| OVNI 35 | 1980–1988 | 11.20 m | Monohull | Alubat |
| SUN FIZZ 40 (JEANNEAU) | 1980–1984 | 12.30 m | Monohull | Jeanneau |
| SYMPHONIE 32 (JEANNEAU) | 1979–1983 | 9.75 m | Monohull | Jeanneau |
| OVNI 28 | 1978–1986 | 8.65 m | Monohull | Alubat |
| CNB 76 | – | 23.17 m | Monohull | CNB |
| CNB 78 | – | 23.93 m | Monohull | CNB |
Models per decade
1970s
2
1980s
33
1990s
13
2000s
13
2010s
7
Builders of boats by Philippe Briand Yacht Design
- Jeanneau (27)
- Beneteau (9)
- Alubat (6)
- Chantier Alubat (5)
- Kirie (5)
- Chantiers Alubat (4)
- CNB (2)
- Dufour (2)
- Yachting France (2)
- Club Marine (1)
Last updated 31 December 2025