Bruce King
Yacht designer
Models
41
Years active
1966–1998
Length overall
6.9–16.7 m
(23–55 ft)
Hull types
41 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| ERICSON 380 | 1991 | 11.53 m | Monohull | Pacific Seacraft |
| ERICSON 32-200 | 1988 | 9.91 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 34-2 | 1988–1996 | 10.62 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 28-2 | 1986 | 8.53 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 38-200 | 1986–1990 | 11.48 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 32-3 | 1985 | 9.91 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 35-3 | 1982–1998 | 10.82 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 381 | 1982–1986 | 11.43 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 28+ | 1980–1984 | 8.69 m | Monohull | Ericson Yachts |
| TRADEWINDS 55 | 1980 | 16.69 m | Monohull | Tradewinds Marine |
| ERICSON 30+ | 1979 | 9.12 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 38 | 1979–1987 | 11.48 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 25+ | 1978–1984 | 7.75 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 34 | 1978 | 10.40 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 34T | 1978 | 10.26 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ZAP 29 | 1978 | 8.84 m | Monohull | Zap Marine |
| CAPE BAY 31 | 1977–1982 | 9.42 m | Monohull | – |
| ERICSON 30-2 | 1977–1979 | 9.13 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 31 INDEPENDENCE | 1977–1981 | 9.42 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 31 INDEPENDENCE (CUTTER) | 1977–1981 | 10.06 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ZAP 26 | 1977 | 7.92 m | Monohull | Zap Marine |
| ERICSON 23-2 | 1975–1979 | 6.99 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 36C | 1975–1977 | 10.97 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 39 B | 1975–1978 | 11.89 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ISLANDER 37 MS | 1974 | 11.13 m | Monohull | Islander Yachts |
| YACHTCRAFT 37 MS | 1974 | 11.13 m | Monohull | Islander Yachts |
| ERICSON 25 | 1973–1978 | 7.52 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 37 | 1973–1975 | 11.41 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 26-2 | 1972 | 7.85 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 27 | 1971–1978 | 8.15 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 46 | 1971–1974 | 13.97 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 29 | 1970–1978 | 8.71 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 39 | 1970–1979 | 11.89 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 23-1 | 1969–1971 | 6.88 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 32-2 | 1969–1978 | 9.63 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 35-2 | 1969–1981 | 10.57 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ERICSON 41 | 1968–1971 | 12.60 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ISLANDER 55 | 1968 | 16.66 m | Monohull | Wayfarer Yacht Corp./Tradewinds Yachts |
| ERICSON 30-1 | 1967–1971 | 9.22 m | Monohull | Ericson Yachts |
| ISLANDER 37 | 1966–1972 | 11.13 m | Monohull | Islander Yachts/Freeport Yachts |
| YACHTCRAFT 37 | 1966 | 11.28 m | Monohull | Islander Yachts/Freeport Yachts |
Models per decade
1960s
8
1970s
23
1980s
9
1990s
1
Builders of boats by Bruce King
- Ericson Yachts (31)
- Islander Yachts (2)
- Islander Yachts/Freeport Yachts (2)
- Zap Marine (2)
- Pacific Seacraft (1)
- Tradewinds Marine (1)
- Wayfarer Yacht Corp./Tradewinds Yachts (1)
Last updated 30 December 2025