Pacific Seacraft
Boat builder
Models
9
Years active
1976–1999
Length overall
7.5–13.4 m
(25–44 ft)
Hull types
9 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Designer |
|---|---|---|---|---|
| ERICSON 380 | 1991 | 11.53 m | Monohull | Bruce King |
| CREALOCK 44 (PACIFIC SEACRAFT) | 1990 | 13.44 m | Monohull | William Crealock |
| ORION 27-2 (PACIFIC SEACRAFT) | 1981–1993 | 9.42 m | Monohull | Henry Mohrschladt |
| CREALOCK 34 (PACIFIC SEACRAFT) | 1979 | 10.39 m | Monohull | William Crealock |
| ORION 27 (PACIFIC SEACRAFT) | 1979–1981 | 9.42 m | Monohull | Henry Mohrschladt |
| MARIAH 31 | 1977–1983 | 11.28 m | Monohull | Henry Morschadt |
| PACIFIC SEACRAFT PILOTHOUSE 32 | 1977–1999 | 10.01 m | Monohull | W.I.B. Crealock |
| PACIFIC SEACRAFT 25-1 | 1976–1981 | 7.47 m | Monohull | Henry Mohrschladt |
| PACIFIC SEACRAFT 25-2 | 1976–1981 | 8.51 m | Monohull | Henry Mohrschladt |
Models per decade
1970s
6
1980s
1
1990s
2
Designers of Pacific Seacraft
Last updated 30 December 2025