Marine Projects Ltd.
Boat builder · UK
Models
35
Years active
1973–2003
Length overall
8.8–13.4 m
(29–44 ft)
Hull types
35 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Designer |
|---|---|---|---|---|
| MOODY 38-2 | 2000–2003 | 11.43 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 40 (DIXON) | 1996–1998 | 12.24 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY S38 | 1995–1998 | 11.89 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY S31 | 1994–1998 | 9.68 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY S31 FK | 1994–1998 | 9.68 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 38 | 1991–1996 | 11.43 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 44-2 | 1991–1996 | 13.41 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 35 | 1990–1996 | 10.52 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 35 FK | 1990–1996 | 10.52 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 38 ECLIPSE | 1990–1992 | 11.43 m | Monohull | Bill Dixon |
| SIGMA 400 | 1990 | 12.27 m | Monohull | Rob Humphries |
| MOODY 43 ECLIPSE | 1989–1991 | 12.95 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 336 | 1988–1996 | 10.19 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 425 | 1988 | 12.70 m | Monohull | Bill Dixon |
| SIGMA 38 OOD | 1988 | 11.58 m | Monohull | David Thomas |
| MOODY 33 ECLIPSE | 1987–1994 | 9.91 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 346 | 1986–1990 | 10.52 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 422 | 1986 | 12.40 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 31 MKII | 1985–1991 | 9.37 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 37 | 1985–1987 | 11.28 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 376 | 1985–1991 | 11.53 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 419 | 1984–1986 | 12.73 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 31 MKI | 1983–1985 | 9.37 m | Monohull | Bill Dixon |
| MOODY 34 | 1983–1986 | 10.19 m | Monohull | Bill Dixon |
| SIGMA 292 | 1983 | 8.84 m | Monohull | David Thomas |
| MOODY 333 | 1981–1983 | 10.06 m | Monohull | Angus Primrose |
| MOODY 36S | 1981–1983 | 10.97 m | Monohull | Angus Primrose |
| MOODY 33S | 1979–1982 | 10.06 m | Monohull | Angus Primrose |
| SIGMA 33 C | 1979 | 9.91 m | Monohull | David Thomas |
| SIGMA 33 OOD | 1979–1991 | 9.91 m | Monohull | David Thomas |
| SIGMA 36 (THOMAS) | 1979 | 10.97 m | Monohull | David Thomas |
| MOODY 33 MKII | 1978–1981 | 10.06 m | Monohull | Angus Primrose |
| MOODY 36-1 | 1977–1981 | 10.97 m | Monohull | Angus Primrose |
| MOODY 30 | 1975–1979 | 9.14 m | Monohull | Angus Primrose |
| MOODY 33 MKI | 1973–1978 | 10.06 m | Monohull | Angus Primrose |
Models per decade
1970s
8
1980s
16
1990s
10
2000s
1
Designers of Marine Projects Ltd.
Last updated 30 December 2025