Ron Amy
Yacht designer
Models
5
Years active
1974–1984
Length overall
11.9–13.0 m
(39–43 ft)
Hull types
5 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| VAGABOND 39 | 1984 | 11.89 m | Monohull | Bluewater Yachts Builders Ltd. (TAIWAN) |
| FORMOSA 44 | 1983 | 13.01 m | Monohull | Formosa Boat Building Co. Ltd. |
| SPINDRIFT 43 | 1982 | 12.95 m | Monohull | Ka Shing (TAIWAN) |
| YOUNG SUN 43 | 1978 | 13.01 m | Monohull | Young Sun (TAIWAN) |
| LANDFALL 39 (AMY) | 1974–1984 | 11.94 m | Monohull | Sino American Yacht Industrial Co., Ltd.(TAIWAN) |
Models per decade
1970s
2
1980s
3
Builders of boats by Ron Amy
- Bluewater Yachts Builders Ltd. (TAIWAN) (1)
- Formosa Boat Building Co. Ltd. (1)
- Ka Shing (TAIWAN) (1)
- Sino American Yacht Industrial Co., Ltd.(TAIWAN) (1)
- Young Sun (TAIWAN) (1)
Last updated 30 December 2025