Groupe Finot
Yacht designer
Models
45
Years active
1972–2007
Length overall
6.2–16.3 m
(20–53 ft)
Hull types
45 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| POGO 40 | 2005 | 12.18 m | Monohull | Chantier Naval Structures |
| FIRST 21.7 (BENETEAU) | 2004 | 6.40 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST 25.7 (BENETEAU) | 2004 | 7.49 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 42 CC | 2003–2007 | 13.23 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 323 (BENETEAU) | 2003 | 10.01 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 42 CC (BENETEAU) | 2003 | 13.23 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 31 | 2002 | 9.65 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 423 | 2002 | 13.15 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST 27.7 (BENETEAU) | 2002 | 8.85 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 423 (BENETEAU) | 2002 | 13.15 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 323 | 2001 | 10.01 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 523 | 2001 | 16.25 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 523 (BENETEAU) | 2001 | 16.25 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS CLIPPER 523 (BENETEAU) | 2001 | 16.20 m | Monohull | Beneteau |
| AERODYNE 35 | 2000 | 10.82 m | Monohull | Bellamer |
| BENETEAU 473 | 2000–2005 | 14.30 m | Monohull | Beneteau |
| OCEANIS 473 (BENETEAU) | 2000–2005 | 14.30 m | Monohull | Beneteau |
| SOUTH 35 | 2000 | 10.82 m | Monohull | Bellamer |
| BENETEAU 331 | 1999–2004 | 10.34 m | Monohull | Beneteau |
| BENETEAU 311 | 1998 | 9.83 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST 211 (BENETEAU) | 1998 | 6.25 m | Monohull | Beneteau |
| CYBELLE 325 | 1997 | 9.60 m | Monohull | New Japan Yacht Co. Ltd. |
| OCEANIS 281 (BENETEAU) | 1995 | 8.69 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST 260 SPIRIT (BENETEAU) | 1994 | 7.49 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST 210 (BENETEAU) | 1992–1997 | 6.20 m | Monohull | Beneteau |
| FIRST CLASS EUROPE (BENETEAU) | 1989–1991 | 11.38 m | Monohull | Beneteau |
| COMET 460 | 1987–1993 | 14.20 m | Monohull | Comar |
| COMET 301 | 1986–1990 | 9.26 m | Monohull | Comar |
| COMET 11 PLUS | 1985–1993 | 10.84 m | Monohull | Costruzioni Marittime Comar |
| COMET 383 | 1985–1986 | 11.80 m | Monohull | Comar |
| COMET 860 | 1984–1987 | 8.53 m | Monohull | Comar |
| FIRST 26 (BENETEAU) | 1984–1991 | 8.02 m | Monohull | Beneteau |
| COMET 1050 | 1983 | 10.16 m | Monohull | Costruzioni Marittime Comar |
| COMET 14 | 1980–1982 | 14.00 m | Monohull | Comar |
| COMET 700 | 1980–1988 | 7.08 m | Monohull | Comar |
| WEGU 701 (FINOT) | 1980 | 7.00 m | Monohull | Wegu |
| COMET 1000 | 1979–1983 | 9.75 m | Monohull | Comar |
| COMET 111 | 1979–1985 | 11.02 m | Monohull | Comar |
| COMET 701 | 1979–1985 | 7.00 m | Monohull | Comar |
| COMET 800 | 1978–1986 | 7.80 m | Monohull | Comar |
| COMET 11 | 1977–1993 | 10.80 m | Monohull | Costruzioni Marittime Comar |
| YAMAHA 29 | 1975 | 8.70 m | Monohull | Yamaha Motor Co. Ltd. |
| CHERGUI | 1973–1978 | 8.60 m | Monohull | Gouteron |
| COMET 770 | 1973–1978 | 7.70 m | Monohull | Comar |
| ALOA 29 | 1972–1982 | 8.70 m | Monohull | Aloa Marin |
Models per decade
1970s
9
1980s
11
1990s
7
2000s
18
Builders of boats by Groupe Finot
- Beneteau (23)
- Comar (11)
- Costruzioni Marittime Comar (3)
- Bellamer (2)
- Aloa Marin (1)
- Chantier Naval Structures (1)
- Gouteron (1)
- New Japan Yacht Co. Ltd. (1)
- Wegu (1)
- Yamaha Motor Co. Ltd. (1)
Last updated 30 December 2025