Donald Pye
Yacht designer
Models
5
Years active
1971–1994
Length overall
10.7–13.6 m
(35–45 ft)
Hull types
5 mono
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Builder |
|---|---|---|---|---|
| AMPHITRITE 45 MS (WAUQUIEZ) | 1988–1994 | 13.60 m | Monohull | Henri Wauquiez |
| OYSTER 39 | 1978–1984 | 12.40 m | Monohull | Oyster Marine |
| AMPHITRITE 43 (WAUQUIEZ) | 1975–1990 | 13.03 m | Monohull | Henri Wauquiez |
| PJ-43CR | 1975 | 13.03 m | Monohull | Henri Wauquiez |
| HUSTLER 35 | 1971–1979 | 10.72 m | Monohull | Tyler Boat Co. |
Models per decade
1970s
4
1980s
1
Builders of boats by Donald Pye
Last updated 30 December 2025