Premier Composite Technologies
Boat builder · UAE
Models
6
Years active
2007–2013
Length overall
8.7–13.7 m
(29–45 ft)
Hull types
5 mono
1 multihull
Models
| Model | Years | LOA | Hull | Designer |
|---|---|---|---|---|
| FARR 280 | 2013 | 8.72 m | Monohull | Farr Yacht Design |
| PREMIER 45 | 2013 | 13.72 m | Monohull | Botin & Carkeek |
| GC32 | 2012 | 10.00 m | Multihull | Dr Martin Fischer |
| FARR 400 | 2010 | 11.80 m | Monohull | Bruce Farr |
| LANDMARK 43 | 2008 | 13.10 m | Monohull | M.Mills |
| FARR 11S | 2007 | 11.18 m | Monohull | Farr Yacht Design |
Models per decade
2000s
2
2010s
4
Designers of Premier Composite Technologies
Last updated 30 December 2025